Tomáš Varmuža # 49
post
ÚtočníkStátní příslušnost
ČRStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Muži A | 2. CL - východ 2025/2026 | základní část | 49 | U | 4 | 160 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Muži A | 2. CL - východ 2024/2025 | základní část | 49 | U | 6 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Muži A | 2. CL - východ 2023/2024 | základní část | 49 | U | 4 | 160 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 - 2024 | Muži A | Pohár SFČR - 2023/2024 | základní část | 49 | U | 3 | 120 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2022 - 2023 | Muži A | 2. CL - východ 2023/2024 | základní část | 49 | U | 17 | 680 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 2022 - 2023 | Muži A | Pohár SFČR - 2022/2023 | základní část | 49 | U | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Muži A | 2. CL - východ 2021/2022 | základní část | 49 | U | 8 | 320 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Muži A | 1. VARTA futsal liga 2019/2020 | základní část | 49 | U | 6 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Muži A | Pohár SFČR - 2019/2020 | základní část | 49 | U | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 3 | U | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Muži B | 2. CL - východ 2019/2020 | základní část | 49 | U | 4 | 120 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 - 2019 | Muži A | 2. CL - východ 2018/2019 | základní část | 49 | U | 13 | 520 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 - 2019 | Muži B | Divize JM | základní část | 49 | U | 12 | 480 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 - 2018 | Muži B | Divize JM | základní část | 16 | U | 4 | 160 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2025 - 2026
- 2. CL - východ 2025/2026 (dres #49)
-
2024 - 2025
- 2. CL - východ 2024/2025 (dres #49)
-
2023 - 2024
- 2. CL - východ 2023/2024 (dres #49)
- Pohár SFČR - 2023/2024 (dres #49)
-
2022 - 2023
- Pohár SFČR - 2022/2023 (dres #49)
- 2. CL - východ 2023/2024 (dres #49)
-
2021 - 2022
- Pohár SFČR - 2021/2022
- 2. CL - východ 2021/2022 (dres #49)
-
2019 - 2020
- 1. VARTA futsal liga 2019/2020 (dres #49)
- Pohár SFČR - 2019/2020 (dres #49)
- Přátelské utkání (dres #3)
- 2. CL - východ 2019/2020 (dres #49)
-
2018 - 2019
- 2. CL - východ 2018/2019 (dres #49)
- Divize JM (dres #49)
-
2017 - 2018
- 2. CL - východ 2017/2018
- Divize JM (dres #16)
-
2016 - 2017
- 2.liga - východ (dres #16)
Aktuální články
SKVĚLÁ FUTSALOVÁ PODÍVANÁ V DOHRÁVCE 15. KOLA 2. LIGY MUŽŮ NA PALUBOVCE SPORTOVNÍ HALY V MODŘICÍCH!
HODONÍN-MODŘICE – V pondělní dohrávce druhé futsalové ligy mužů ve skupině VÝCHOD začali v Modřicích skvěle jako mírný favorit...
DVĚ PORÁŽKY ŽENSKÉHO TÝMU, NA SEVERU ČECH, ZPŮSOBILY PROPAD V LIGOVÉ TABULCE NA SOUČASNÉ SEDMÉ MÍSTO!
HODONÍN – Ligové futsalistky z týmu FC TANGO Hodonín cestovaly o první lednové neděli za soupeři v rámci 5. kola do Ústí nad Labem...
LIGOVÉ FUTSALISTKY Z HODONÍNA ZVLÁDLY DOHRÁVKU 4. KOLA A V TABULCE JIM NYNÍ PATŘÍ TŘETÍ MÍSTO!
HODONÍN – V sobotní dohrávce čtvrtého kola 1. ligy žen ve futsalu se děvčata z klubu FC TANGO HODONÍN představila na palubovce nováčka...