Soupiska
Muži A: 2. CL - východ 2025/2026 2025 - 2026
| číslo | post | jméno | věk |
|---|---|---|---|
| 3 | Brankář | Martin Domanský | 30 let |
| 20 | Brankář | Matěj Kůřil | 18 let |
| 1 | Brankář | Ondřej Kůřil | 42 let |
| 28 | Brankář | Thomas Widder | 26 let |
| 88 | Obránce | Petr Bohun | 25 let |
| 11 | Obránce | Tomáš Buršík | 40 let |
| 66 | Obránce | Junior Manoel Luiz Da SILVA | 25 let |
| 27 | Obránce | Michal Jílek | 38 let |
| 80 | Obránce | František Lamáček | 23 let |
| 10 | Obránce | Kryštof Merta | 24 let |
| 55 | Obránce | Lukáš Pátek | 18 let |
| 4 | Obránce | Filip Vanda | 33 let |
| 77 | Útočník | David Beneš | 27 let |
| 5 | Útočník | Tomáš Janulík | 35 let |
| 16 | Útočník | Roman Sopůšek | 37 let |
| 8 | Útočník | Tomáš Ťok | 30 let |
| 49 | Útočník | Tomáš Varmuža | 28 let |
Aktuální články
SKVĚLÁ FUTSALOVÁ PODÍVANÁ V DOHRÁVCE 15. KOLA 2. LIGY MUŽŮ NA PALUBOVCE SPORTOVNÍ HALY V MODŘICÍCH!
HODONÍN-MODŘICE – V pondělní dohrávce druhé futsalové ligy mužů ve skupině VÝCHOD začali v Modřicích skvěle jako mírný favorit...
DVĚ PORÁŽKY ŽENSKÉHO TÝMU, NA SEVERU ČECH, ZPŮSOBILY PROPAD V LIGOVÉ TABULCE NA SOUČASNÉ SEDMÉ MÍSTO!
HODONÍN – Ligové futsalistky z týmu FC TANGO Hodonín cestovaly o první lednové neděli za soupeři v rámci 5. kola do Ústí nad Labem...
LIGOVÉ FUTSALISTKY Z HODONÍNA ZVLÁDLY DOHRÁVKU 4. KOLA A V TABULCE JIM NYNÍ PATŘÍ TŘETÍ MÍSTO!
HODONÍN – V sobotní dohrávce čtvrtého kola 1. ligy žen ve futsalu se děvčata z klubu FC TANGO HODONÍN představila na palubovce nováčka...