Soupiska
Muži A: 2. CL - východ 2023/2024 2023 - 2024
| číslo | post | jméno | věk |
|---|---|---|---|
| 83 | Brankář | Ján Jankovič | 42 let |
| 20 | Brankář | Matěj Kůřil | 18 let |
| 35 | Brankář | Milan Nedvědík | 23 let |
| 11 | Obránce | Tomáš Buršík | 40 let |
| 18 | Obránce | Vojtěch Čech | 24 let |
| 55 | Obránce | Tibor Dunka | 20 let |
| 70 | Obránce | Krištof Krchňavý | 24 let |
| 80 | Obránce | František Lamáček | 23 let |
| 33 | Obránce | Richard Michalec | 34 let |
| 4 | Obránce | Filip Vanda | 33 let |
| 3 | Záložník | Nikola Absolon | 22 let |
| 77 | Útočník | David Beneš | 27 let |
| 99 | Útočník | Jan Hromek | 25 let |
| 5 | Útočník | Tomáš Janulík | 35 let |
| 6 | Útočník | Pavel Krajča | 32 let |
| 16 | Útočník | Roman Sopůšek | 37 let |
| 8 | Útočník | Tomáš Ťok | 30 let |
| 49 | Útočník | Tomáš Varmuža | 28 let |
Soupisky týmů
Aktuální články
SKVĚLÝ VÝKON HODONÍNSKÉHO TANGA NA PALUBOVCE OSTRAVSKÉHO BANÍKU PŘINESL ZASLOUŽENÉ TŘI BODY!
HODONÍN – Velmi těžká bitva čekala v pátek večer ve Sportovní hale SAREZA v Ostravě-Přívoze na ulici Hrušovská 15 na hodonínské...
SKVĚLÉ FUTSALOVÉ PŘEDSTAVENÍ HODONÍNSKÉHO TANGA NA PALUBOVCE V MĚNÍNĚ, KDE SVÉ DOMÁCÍ ZÁPASY HRÁVÁ BRNĚNSKÝ ATRAPS!
MĚNÍN – V pondělní dohrávce 2. futsalové ligy ve Sportovní hale (SH) v Měníně vyhrálo hodonínské TANGO nad brněnským ATRAPSEM...
HODNĚ EMOCÍ, ZEJMÉNA NA KONCI PRVNÍ PŮLE A NAKONEC ZCELA ZASLOUŽENÁ VÝHRA PRO DOMÁCÍ TANGO HODONÍN
HODONÍN - Ve 2. lize futsalu mužů, ve skupině VÝCHOD, si zatím skvěle vedou borci z okresního města na jihu Moravy v sousedství se...