Soupiska
Muži B: 2. CL - východ 2019/2020 2019 - 2020
číslo | post | jméno | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Michal Gebhart | 28 let | ||
83 | Brankář | Ján Jankovič | 41 let | ||
31 | Brankář | Martin Němeček | 23 let | ||
96 | Brankář | Aleš Parobek | 29 let | ||
25 | Brankář | Vít Soukup | 23 let | ||
73 | Obránce | Marek Biskupič | 24 let | ||
66 | Obránce | Martin Blažek | 23 let | ||
88 | Obránce | Petr Bohun | 23 let | ||
19 | Obránce | Ondřej Brákora | 24 let | ||
2 | Obránce | Martin Brezina | 39 let | ||
9 | Obránce | Jiří Ferby | 27 let | ||
18 | Obránce | David Gabčo | 25 let | ||
14 | Obránce | Jan Hodonský | 23 let | ||
56 | Obránce | Michal Jakubíček | 36 let | ||
67 | Obránce | Radim Kleiber | 32 let | ||
17 | Obránce | Michal Konečný | 27 let | ||
5 | Obránce | Ondřej Krejčiřík | 32 let | ||
87 | Obránce | Lukáš Křivák | 22 let | ||
42 | Obránce | Marek Kubisa | 33 let | ||
95 | Obránce | Philip Leasure | 28 let | ||
6 | Obránce | Richard Michalec | 32 let | ||
16 | Obránce | Pavel Prčík | 24 let | ||
12 | Obránce | Štěpán Rozkydal | 27 let | ||
27 | Obránce | Jakub Slaný | 28 let | ||
61 | Obránce | Filip Vanda | 31 let | ||
77 | Útočník | David Beneš | 25 let | ||
97 | Útočník | Michal Bidmon | 26 let | ||
15 | Útočník | Marek Buc | 29 let | ||
23 | Útočník | David Bucňák | 28 let | ||
99 | Útočník | Jan Hromek | 23 let | ||
28 | Útočník | Tomáš Janulík | 33 let | ||
13 | Útočník | Filip Konečný | 25 let | ||
24 | Útočník | David Martoni | 24 let | ||
2 | Útočník | Pavel Novotný | 37 let | ||
10 | Útočník | Marian Rehák | 32 let | ||
21 | Útočník | Dominik Suchánek | 24 let | ||
78 | Útočník | Tomáš Ťok | 28 let | ||
49 | Útočník | Tomáš Varmuža | 26 let |
Soupisky týmů
Aktuální články
TO JE BOMBA - JSME V POHÁROVÉ REPUBLICE NA DRUHÉM MÍSTĚ!
HODONÍNŠTÍ FUTSALISTÉ MAJÍ ZŘEJMĚ V LÁSCE HORORY. V PÁTEK TO BYLY ALE POŘÁDNÉ NERVY!
BUĎ ODVÁŽNÝ, BUDE TI PŘÁNO. TOTO RČENÍ ZŘEJMĚ PROVÁZELO FUTSALISTY HODONÍNA V JESENÍKU!
VELKÉ ZKLAMÁNÍ V DOMÁCÍM TÁBOŘE HNED V PRVNÍM LIGOVÉM KOLE V ŽENSKÉM FUTSALU!
VYNIKAJÍCÍ FUTSALOVÉ DRAMA NABÍDL NEDĚLNÍ DUEL MUŽŮ V HODONÍNSKÉ HALE TEZA!
TANGO SI V BRNĚ S CHUTÍ ZASTŘÍLELO, ALE PŘITOM HODONÍNŠTÍ BORCI SPÁLILI DALŠÍ MNOŽSTVÍ JASNÝCH GÓLOVEK!
HODONÍNSKÉ TANGO HRÁLO V NEDĚLI VYNIKAJÍCÍ FUTSAL, KTERÉMU CHYBĚLO JENOM PŘESNĚJŠÍ ZAKONČENÍ!
HODONÍNSKÉ TANGO MĚLO DUEL NA VÝCHODĚ ČECH POD KONTROLOU,TUDÍŽ VELKÁ ŠKODA BODOVÉ ZTRÁTY!
SKVĚLÁ FUTSALOVÁ PODÍVANÁ V HODONÍNĚ NA SAMOTNÉM STARTU NOVÉ SEZONY!
HODONÍNSKÉ TANGO PADLO VE FINÁLE POHÁRU PO STATEČNÉM BOJI!
Titulek je výstižný a hovoří za vše! Nejprve ho ale musím trochu rozvést, aby jste byli v obrazu. Jedná se o velký úspěch futsalistek z...
Nedokážu si to jinak totiž vysvětlit, neboť v pátečním souboji o první místo ve druholigové futsalové tabulce vedlo domácí TANGO...
Neskutečně dramatický duel se hrál v neděli večer v Jeseníku, který leží 71 kilometrů severně od Olomouce. Už před...
Utkání
ŽENY | neděle 03.12.2023, 13:20
Technika Praha - FC Tango Hodonín Ženy
0:2 (0:2)
ŽENY | neděle 03.12.2023, 15:20
4. kolo
ŽENY | neděle 10.12.2023, 10:50
Bohemians Praha 1905 - FC Tango Hodonín Ženy
ŽENY | neděle 10.12.2023, 13:00
5. kolo
VS.
Technika Praha - FC Tango Hodonín Ženy
0:2 (0:2)
4. kolo
FC Tango Ženy | - | Interobal |
Bohemians Praha 1905 - FC Tango Hodonín Ženy
5. kolo


Jeseník | - | FC Tango Ženy |