Soupiska
Muži A: 2. CL - východ 2024/2025 2024 - 2025
| číslo | post | jméno | věk |
|---|---|---|---|
| 20 | Brankář | Matěj Kůřil | 18 let |
| 28 | Brankář | Ondřej Kůřil | 42 let |
| 88 | Obránce | Petr Bohun | 25 let |
| 11 | Obránce | Tomáš Buršík | 41 let |
| 25 | Obránce | Lukáš Horváth | 32 let |
| 70 | Obránce | Krištof Krchňavý | 24 let |
| 80 | Obránce | František Lamáček | 23 let |
| 4 | Obránce | Filip Marek | |
| 88 | Obránce | Kryštof Merta | 24 let |
| 77 | Obránce | Richard Michalec | 34 let |
| 55 | Obránce | Lukáš Pátek | 18 let |
| 18 | Obránce | Adam Řihák | 26 let |
| 55 | Obránce | Richard Svoboda | 23 let |
| 4 | Obránce | Filip Vanda | 33 let |
| 77 | Útočník | David Beneš | 27 let |
| 5 | Útočník | Tomáš Janulík | 35 let |
| 6 | Útočník | Pavel Krajča | 33 let |
| 16 | Útočník | Roman Sopůšek | 38 let |
| 49 | Útočník | Tomáš Varmuža | 29 let |
Aktuální články
HODONÍNSKÉ TANGO NAPLNO V POSLEDNÍM MAČI SEZONY BODOVALO VE HLINSKU, KTERÉ SI V UTKÁNÍ DALO TŘI VLASTENCE!
HODONÍN – Hodonínské TANGO hlásí – máme hotovo! Řeč je o mužích, kteří hrají 2. ligu, skupinu VÝCHOD, a měli tento ročník...
LIGOVÉ FUTSALISTKY Z KLUBU FC TANGO HODONÍN HODNĚ POTRÁPILY LÍDRA Z ÚSTÍ NAD LABEM!
HODONÍN – O minulé sobotě se hrály ve Sportovní hale TEZA Hodonín čtyři zápasy 10. kola 1. futsalové ligy žen, ve kterém jako...
HODNĚ OSLABENÉ TANGO NA SEVERU MORAVY PADLO, I KDYŽ SI BORCI Z JIHU MORAVY VYTVOŘILI U SVÉHO SOKA SEDM JASNÝCH TUTOVEK!
HODONÍN – Na futsalisty hodonínského TANGA se na závěr této sezony valí jedna pohroma za druhou, a i když borci z jihu Moravy jeli do...