Soupiska
Muži A: 2. CL - východ 2024/2025 2024 - 2025
| číslo | post | jméno | věk |
|---|---|---|---|
| 20 | Brankář | Matěj Kůřil | 19 let |
| 28 | Brankář | Ondřej Kůřil | 43 let |
| 88 | Obránce | Petr Bohun | 26 let |
| 11 | Obránce | Tomáš Buršík | 41 let |
| 25 | Obránce | Lukáš Horváth | 33 let |
| 70 | Obránce | Krištof Krchňavý | 25 let |
| 80 | Obránce | František Lamáček | 24 let |
| 4 | Obránce | Filip Marek | |
| 88 | Obránce | Kryštof Merta | 24 let |
| 77 | Obránce | Richard Michalec | 35 let |
| 55 | Obránce | Lukáš Pátek | 19 let |
| 18 | Obránce | Adam Řihák | 27 let |
| 55 | Obránce | Richard Svoboda | 24 let |
| 4 | Obránce | Filip Vanda | 34 let |
| 77 | Útočník | David Beneš | 28 let |
| 5 | Útočník | Tomáš Janulík | 36 let |
| 6 | Útočník | Pavel Krajča | 33 let |
| 16 | Útočník | Roman Sopůšek | 38 let |
| 49 | Útočník | Tomáš Varmuža | 29 let |
Aktuální články
VELMI DRAMATICKÝ ŠPÍL VE FUTSALU MUŽŮ BYL KE SLEDOVÁNÍ O DRUHÉ LISTOPADOVÉ NEDĚLI V HODONÍNSKÉ HALE TEZA!
HODONÍN – V 6. kole 2. futsalové ligy mužů, skupina VÝCHOD, se hrálo hodně zajímavé derby jihu Moravy v HODONÍNĚ, kam přijel jako sok...
TANGO SE OPĚT STŘELECKY TRÁPILO, ČEHOŽ DOKONALE VYUŽIL TÝM Z FRÝDKU-MÍSTKU!
HODONÍN – Tak takovou dardu určitě nečekal ani ten nejpesimičtější fanoušek druholigových futsalistů z HODONÍNA, kteří doma padli v...
VE 4. KOLE SE NEHRÁLO VE VYSOKÉM MÝTĚ A V HLINSKU, O OSUDU TĚCHTO ZÁPASŮ ROZHODNE STK PŘI SVAZU FUTSALU V ČESKU!
HODONÍN – Hned na začátku nové futsalové sezony ve 2. lize, skupina VÝCHOD, máme tady ve 4. kole dva duely, které se nesehrály!...