Soupiska
Muži A: 2. CL - východ 2018/2019 2018 - 2019
| číslo | post | jméno | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Brankář | Jakub Dvořák | 31 let | ||
| 35 | Brankář | Dominik Kunický | 29 let | ||
| 20 | Brankář | Martin Němeček | 25 let | ||
| 96 | Brankář | Aleš Parobek | 30 let | ||
| 88 | Obránce | Petr Bohun | 25 let | ||
| 14 | Obránce | Ondřej Brákora | 26 let | ||
| 11 | Obránce | Tomáš Buršík | 40 let | ||
| 9 | Obránce | David Fessl | 27 let | ||
| 9 | Obránce | Jan Hodonský | 25 let | ||
| 3 | Obránce | Dimostenis Chadzidis | 44 let | ||
| 6 | Obránce | Richard Michalec | 34 let | ||
| 8 | Obránce | Milan Svoboda | 33 let | ||
| 61 | Obránce | Filip Vanda | 33 let | ||
| 15 | Útočník | Marek Buc | 31 let | ||
| 7 | Útočník | Čeněk Cenek | 33 let | ||
| 69 | Útočník | Bohumír Doubravský | 32 let | ||
| 4 | Útočník | Tomáš Horváth | 26 let | ||
| 99 | Útočník | Jan Hromek | 25 let | ||
| 28 | Útočník | Tomáš Janulík | 35 let | ||
| 2 | Útočník | Pavel Novotný | 38 let | ||
| 17 | Útočník | Tomáš Pospiš | |||
| 49 | Útočník | Tomáš Varmuža | 28 let |
Aktuální články
ŽENY HODONÍNSKÉHO TANGA ZÍSKALY V 1. KOLE NOVÉHO LIGOVÉHO ROČNÍKU JEDNU VÝHRU A ZŘEJMĚ DRUHÁ BUDE i PO KONTUMACI S PRAŽSKÝM TÝMEM PRAGUE RAPTORS FOOTBALL CLUB!
HODONÍN – O třetím listopadovém víkendu odstartoval další ročník 1. ligy žen ve futsalu. Hodonínsko má v soutěži tradiční...
SKVĚLÁ FUTSALOVÁ PODÍVANÁ NEMĚLA VÍTĚZE, I TAK VEDE TABULKU 2. LIGY NADÁLE HODONÍNSKÉ TANGO!
HODONÍN – Za nevlídného počasí na pondělní Státní svátek přišla do víceúčelové Sportovní haly TEZA v Hodoníně největší...
O TŘETÍM LISTOPADOVÉM VÍKENDU STARTUJE FUTSALOVÁ LIGA ŽEN, KDE MÁ HODONÍNSKO ZASTOUPENÍ DÍKY TÝMU FC TANGO HODONÍN. VÍCE Z KUCHYNĚ TOHOTO TÝMU ZJISTÍTE PO PŘEČTENÍ ROZHOVORU S KAPITÁNKOU TANGA SABINOU
HODONÍN - Muži hodonínského TANGA mají za sebou ve 2. lize, skupina VÝCHOD, již osm odehraných kol, ale jejich ligové kolegyně o třetím...