Tomáš Varmuža # 3

post

Útočník

Státní příslušnost

ČR

Statistiky

Sezóna Kategorie Soutěž Část sezóny # P Z MIN G A ŽK ČK
2026 - 2027 Muži A 2. CL - východ 2026/2027 základní část 49 U 1 40 0 1 0 0
2025 - 2026 Muži A 2. CL - východ 2025/2026 základní část 49 U 7 280 2 3 0 0
2024 - 2025 Muži A 2. CL - východ 2024/2025 základní část 49 U 6 200 1 0 0 0
2023 - 2024 Muži A 2. CL - východ 2023/2024 základní část 49 U 4 160 0 1 1 0
2023 - 2024 Muži A Pohár SFČR - 2023/2024 základní část 49 U 3 120 0 3 3 0
2022 - 2023 Muži A 2. CL - východ 2023/2024 základní část 49 U 17 680 4 8 2 0
2022 - 2023 Muži A Pohár SFČR - 2022/2023 základní část 49 U 1 40 0 0 0 0
2021 - 2022 Muži A 2. CL - východ 2021/2022 základní část 49 U 8 320 5 3 0 0
2019 - 2020 Muži A 1. VARTA futsal liga 2019/2020 základní část 49 U 6 120 1 0 0 0
2019 - 2020 Muži A Pohár SFČR - 2019/2020 základní část 49 U 1 40 0 0 0 0
2019 - 2020 Muži A Přátelské utkání základní část 3 U 2 60 0 0 0 0
2019 - 2020 Muži B 2. CL - východ 2019/2020 základní část 49 U 4 120 1 4 0 0
2018 - 2019 Muži A 2. CL - východ 2018/2019 základní část 49 U 13 520 3 5 0 0
2018 - 2019 Muži B Divize JM základní část 49 U 12 480 6 6 0 0
2017 - 2018 Muži B Divize JM základní část 16 U 4 160 1 1 1 0

Vysvětlivky sloupců

  • # - číslo dresu
  • Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
  • MIN - počet odehraných minut
  • G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty

Soupisky hráče

Aktuální články

TANGO SE OPĚT STŘELECKY TRÁPILO, ČEHOŽ DOKONALE VYUŽIL TÝM Z FRÝDKU-MÍSTKU!

HODONÍN – Tak takovou dardu určitě nečekal ani ten nejpesimičtější fanoušek druholigových futsalistů z HODONÍNA, kteří doma padli v...

VE 4. KOLE SE NEHRÁLO VE VYSOKÉM MÝTĚ A V HLINSKU, O OSUDU TĚCHTO ZÁPASŮ ROZHODNE STK PŘI SVAZU FUTSALU V ČESKU!

HODONÍN – Hned na začátku nové futsalové sezony ve 2. lize, skupina VÝCHOD, máme tady ve 4. kole dva duely, které se nesehrály!...

JASNÁ DOMINANCE DOMÁCÍCH BOJOVNÍKŮ V SOUBOJI S HLINSKEM A TABULKOVÝ POSTUP VE 2. LIZE FUTSALU NA TŘETÍ POZICI!

HODONÍN - V neděli se doma představili ve Sportovní hale TEZA Hodonín druholigoví futsalisté z klubu FC TANGO Hodonín, kteří v rámci 3....