David Beneš # 77
post
ÚtočníkStátní příslušnost
ČRStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Muži A | 2. CL - východ 2025/2026 | základní část | 77 | U | 11 | 420 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Muži A | 2. CL - východ 2024/2025 | základní část | 77 | U | 13 | 520 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Muži A | 2. CL - východ 2023/2024 | základní část | 77 | U | 14 | 560 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2023 - 2024 | Muži A | Pohár SFČR - 2023/2024 | základní část | 77 | U | 3 | 120 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Muži A | 2. CL - východ 2023/2024 | základní část | 77 | U | 16 | 633 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2022 - 2023 | Muži A | Pohár SFČR - 2022/2023 | základní část | 77 | U | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Muži A | 2. CL - východ 2021/2022 | základní část | 77 | U | 9 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Muži A | Pohár SFČR - 2021/2022 | základní část | 77 | U | 3 | 140 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Muži A | 1. VARTA futsal liga 2019/2020 | základní část | 77 | U | 7 | 240 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 - 2020 | Muži A | Pohár SFČR - 2019/2020 | základní část | 77 | U | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 11 | U | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Muži B | 2. CL - východ 2019/2020 | základní část | 77 | U | 15 | 960 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2018 - 2019 | Muži B | Divize JM | základní část | 77 | U | 12 | 480 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 - 2018 | Muži A | 2. CL - východ 2017/2018 | základní část | 13 | U | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 - 2018 | Muži B | Divize JM | základní část | 6 | U | 3 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 - 2018 | U19 | Juniorka U19 | základní část | 11 | U | 2 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2025 - 2026
- 2. CL - východ 2025/2026 (dres #77)
-
2024 - 2025
- 2. CL - východ 2024/2025 (dres #77)
-
2023 - 2024
- Pohár SFČR - 2023/2024 (dres #77)
- 2. CL - východ 2023/2024 (dres #77)
-
2022 - 2023
- 2. CL - východ 2023/2024 (dres #77)
- Pohár SFČR - 2022/2023 (dres #77)
-
2021 - 2022
- Pohár SFČR - 2021/2022 (dres #77)
- 2. CL - východ 2021/2022 (dres #77)
-
2019 - 2020
- Přátelské utkání (dres #11)
- Pohár SFČR - 2019/2020 (dres #77)
- 1. VARTA futsal liga 2019/2020 (dres #77)
- 2. CL - východ 2019/2020 (dres #77)
-
2018 - 2019
- Divize JM (dres #77)
-
2017 - 2018
- 2. CL - východ 2017/2018
- Divize JM
- Juniorka U19 (dres #11)
Aktuální články
PRVNÍ ZÁPAS TANGO TAHALO ZA KRATŠÍ KONEC FUTSALOVÉHO PROVAZU, VŠE SI ALE VYNAHRADILO VE DRUHÉM DUELU S OSTRAVSKÝM BANÍKEM!
HODONÍN – Ke dvěma duelům cestovaly ligové futsalistky z klubu FC TANGO Hodonín na Vysočinu do Třebíče, kde je nejprve čekal kvalitní...
SKVĚLÉ FUTSALOVÉ DRAMA LIGOVÝCH ŽEN V HALE TEZA HODONÍN POKAZIL POUZE NESMYSLNÝ KOLAPS TRENÉRA Z MĚLNÍKU!
HODONÍN – V neděli se hrálo 6. kolo futsalové ligy žen ve Sportovní hale TEZA Hodonín, ale bohužel díky neúčasti celku PRAGUE RAPTORS...
TANGO MUSELO DOTAHOVAT DVOUGÓLOVÉ MANKO, NAKONEC ALE DOSÁHLO POUZE NA REMÍZU 4:4!
BRNO-HODONÍN – Sobotní duel na palubovce brněnské rezervy HELASU se hrál v nově postavené hale – loni na podzim – číslo 3 ve STAREZ...