Statistiky
Muži A: 1. VARTA futsal liga 2019/2020 2019 - 2020 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Blažek Martin | O | 4 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Bohun Petr | O | 10 | 360 | 3 | 3 | 0 | 0 |
19 | Brákora Ondřej | O | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Buršík Tomáš | O | 11 | 440 | 1 | 3 | 4 | 0 |
18 | Čech Vojtěch | O | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ferby Jiří | O | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Fessl David | O | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hodonský Jan | O | 9 | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56 | Jakubíček Michal | O | 10 | 400 | 4 | 1 | 2 | 0 |
17 | Konečný Michal | O | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Křivák Lukáš | O | 3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
95 | Leasure Philip | O | 11 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | Michalec Richard | O | 14 | 520 | 2 | 3 | 2 | 0 |
55 | Weigl Roman | O | 2 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Beneš David | U | 7 | 240 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Buc Marek | U | 19 | 760 | 3 | 3 | 1 | 0 |
7 | Cenek Čeněk | U | 9 | 360 | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | Doubravský Bohumír | U | 9 | 360 | 7 | 5 | 5 | 0 |
4 | Horváth Tomáš | U | 5 | 200 | 0 | 2 | 1 | 0 |
99 | Hromek Jan | U | 19 | 720 | 5 | 3 | 1 | 0 |
20 | Koky Josef | U | 6 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Krivaqa Arlind | U | 7 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Levčík Patrik | U | 6 | 240 | 3 | 4 | 1 | 1 |
10 | Rehák Marian | U | 3 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Sopůšek Roman | U | 10 | 400 | 11 | 3 | 0 | 0 |
21 | Suchánek Dominik | U | 3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | Ťok Tomáš | U | 7 | 280 | 2 | 5 | 0 | 0 |
49 | Varmuža Tomáš | U | 6 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Dvořák Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lupač Michal | 4 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Němeček Martin | 8 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Parobek Aleš | 20 | 694 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Soukup Vít | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži A
- 1. VARTA futsal liga 2019/2020 - základní část
- Pohár SFČR - 2019/2020 - základní část
- Přátelské utkání - základní část
- Muži B
- Ženy
- U17
- U19
Aktuální články
FUTSALISTÉ Z KLUBU FC TANGO HODONÍN SI ZAHRAJÍ V MĚSÍCI ZÁŘÍ REGIONÁLNÍ FINÁLE!
HODONÍN - Druholigoví futsalisté FC TANGO HODONÍN si zahrají v měsícizáří Regionální finále, skupiny 5, neboť ve včerejším...
HODONÍNSKÉ TANGO SE ZAMÝŠLÍ NAD MINULOU SEZONOU LIGOVÝCH ŽEN OČIMA JEJICH KAPITÁNKY SABINY PAVKOVÉ!
HODONÍN – Skončila další futsalová sezona prvoligových žen v Česku, kde se mezi desítkou nejlepších týmů prezentuje i jeden z našeho...
POVINNÁ VÝHRA HODONÍNSKÉHO TANGA V REGIONÁLNÍM ČTVRTFINÁLE FUTSALU NA PALUBOVCE VE SPORTOVNÍ HALE V TIŠNOVĚ!
HODONÍN – Po čtvrtfinále regionálního poháru futsalu v Česku, skupina 5, se dál dostalo hodonínské TANGO, které o druhé březnové...