Tabulka
Ženy 2024 - 2025, 1. Liga žen 2024/2025
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC PRAHA | 18 | 15 | 1 | 2 | 71:30 | 46 |
| 2. | Tequilky SK Viktorie Chlebičov | 18 | 12 | 2 | 4 | 54:40 | 38 |
| 3. | Nástěnky Brno | 18 | 11 | 4 | 3 | 79:24 | 37 |
| 4. | AC Gamaspol Jeseník | 18 | 9 | 4 | 5 | 58:35 | 31 |
| 5. | SK Interobal Plzeň | 18 | 8 | 4 | 6 | 52:27 | 28 |
| 6. | FC Baník Ostrava | 18 | 7 | 4 | 7 | 54:64 | 25 |
| 7. | SK Slavia Praha | 18 | 7 | 1 | 10 | 48:51 | 22 |
| 8. | FC Tango Hodonín | 18 | 4 | 4 | 10 | 40:75 | 16 |
| 9. | Technika Praha | 18 | 3 | 1 | 14 | 26:78 | 10 |
| 10. | DFK Bellatrix Praha, z. s. | 18 | 1 | 1 | 16 | 29:87 | 4 |
Aktuální články
VELMI DRAMATICKÝ ŠPÍL VE FUTSALU MUŽŮ BYL KE SLEDOVÁNÍ O DRUHÉ LISTOPADOVÉ NEDĚLI V HODONÍNSKÉ HALE TEZA!
HODONÍN – V 6. kole 2. futsalové ligy mužů, skupina VÝCHOD, se hrálo hodně zajímavé derby jihu Moravy v HODONÍNĚ, kam přijel jako sok...
TANGO SE OPĚT STŘELECKY TRÁPILO, ČEHOŽ DOKONALE VYUŽIL TÝM Z FRÝDKU-MÍSTKU!
HODONÍN – Tak takovou dardu určitě nečekal ani ten nejpesimičtější fanoušek druholigových futsalistů z HODONÍNA, kteří doma padli v...
VE 4. KOLE SE NEHRÁLO VE VYSOKÉM MÝTĚ A V HLINSKU, O OSUDU TĚCHTO ZÁPASŮ ROZHODNE STK PŘI SVAZU FUTSALU V ČESKU!
HODONÍN – Hned na začátku nové futsalové sezony ve 2. lize, skupina VÝCHOD, máme tady ve 4. kole dva duely, které se nesehrály!...