Aleš Parobek # 96
post
BrankářStátní příslušnost
ČRStatistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Muži A | 2. CL - východ 2023/2024 | základní část | 96 | 13 | 290 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Muži A | Pohár SFČR - 2022/2023 | základní část | 96 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Muži A | 2. CL - východ 2021/2022 | základní část | 96 | 11 | 280 | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | Muži A | Pohár SFČR - 2021/2022 | základní část | 96 | 5 | 181 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Muži A | 1. VARTA futsal liga 2019/2020 | základní část | 96 | 20 | 694 | 138 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 - 2020 | Muži A | Pohár SFČR - 2019/2020 | základní část | 96 | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Muži A | Přátelské utkání | základní část | 96 | 4 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | Muži B | 2. CL - východ 2019/2020 | základní část | 96 | 12 | 427 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 - 2019 | Muži A | 2. CL - východ 2018/2019 | základní část | 96 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 - 2019 | Muži B | Divize JM | základní část | 96 | 16 | 640 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 - 2018 | Muži A | 2. CL - východ 2017/2018 | základní část | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 - 2018 | Muži B | Divize JM | základní část | 96 | 5 | 200 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 - 2017 | Muži B | 2.liga - východ | základní část | 20 | 1 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
-
2022 - 2023
- Pohár SFČR - 2022/2023 (dres #96)
- 2. CL - východ 2023/2024 (dres #96)
-
2021 - 2022
- 2. CL - východ 2021/2022 (dres #96)
- Pohár SFČR - 2021/2022 (dres #96)
-
2019 - 2020
- Pohár SFČR - 2019/2020 (dres #96)
- Přátelské utkání (dres #96)
- 1. VARTA futsal liga 2019/2020 (dres #96)
- 2. CL - východ 2019/2020 (dres #96)
-
2018 - 2019
- 2. CL - východ 2018/2019 (dres #96)
- Divize JM (dres #96)
-
2017 - 2018
- 2. CL - východ 2017/2018 (dres #96)
- Divize JM (dres #96)
-
2016 - 2017
- 2.liga - východ (dres #20)
Aktuální články
DRUHÝ ZÁPAS VE SPORTOVNÍ HALE V JESENÍKU BYL AŽ PŘESPŘÍLIŠ EMOTIVNÍ - HODONÍNSKÉ TANGO DOSTALO DVĚ ČERVENÉ KARTY A NEDALO DVA DESETIMETROVÉ KOPY!
HODONÍN - O poslední sobotě v měsíci lednu 2026 se představily hodonínské ligové futsalistky v rámci 8. kola v Městské sportovní hale v...
NA VÝHŘE HODONÍNSKÉHO TANGA DOMA S BANÍKEM OSTRAVA SE VÝRAZNĚ PODEPSAL HRÁČ UTKÁNÍ - ŠESTIBODOVÝ KANONÝR TOMÁŠ ŤOK!
HODONÍN - V rámci 19. kola přijel do Hodonína jako futsalový sok k lídrovi 2. ligy (skupina VÝCHOD) z Hodonína ostravský Baník, který si...
ZÁPAS FUTSALISTŮM Z KLUBU FC TANGO HODONÍN NA VYSOČINĚ V SOBOTU BOHUŽEL VŮBEC NEVYŠEL!
HAVLÍČKŮV BROD – Sobotní výjezd do Havlíčkova Brodu (dříve okresní město na řece Sázavě v kraji Vysočina, nyní obec s rozšířenou...