Soupiska
U19: Juniorka U-19 2019/2020 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Ondřej Buchta | 10.2.2002 | 21 let | ||
31 | Brankář | Martin Němeček | 8.1.2000 | 23 let | ||
25 | Brankář | Vít Soukup | 3.12.2000 | 22 let | ||
11 | Obránce | Martin Blažek | 18.9.2000 | 23 let | ||
14 | Obránce | Petr Bohun | 21.8.2000 | 23 let | ||
10 | Obránce | Vojtěch Čech | 9.7.2001 | 22 let | ||
17 | Obránce | David Kotásek | 2.2002 | 21 let | ||
8 | Obránce | Lukáš Křivák | 19.12.2000 | 22 let | ||
4 | Obránce | František Lamáček | 31.7.2002 | 21 let | ||
Obránce | Patrik Lamáček | 7.10.2001 | 21 let | |||
3 | Obránce | Michal Nechvátal | 26.9.2001 | 22 let | ||
6 | Obránce | Ondřej Polách | 21.12.2001 | 21 let | ||
19 | Obránce | Václav Rajsigl | 6.2002 | 21 let | ||
23 | Obránce | Richard Svoboda | 10.11.2002 | 20 let | ||
20 | Obránce | Patrik Šenfeldr | 14.2.2002 | 21 let | ||
18 | Obránce | František Ševčík | 11.2000 | 22 let | ||
7 | Obránce | Roman Weigl | 24.10.2000 | 22 let | ||
2 | Útočník | Jindřich Demela | 5.2000 | 23 let | ||
9 | Útočník | Jan Hromek (C) | 23.2.2000 | 23 let | ||
Útočník | Martin Krumpolc | 7.2000 | 23 let | |||
Útočník | Jakub Lamáček | 10.2001 | 21 let | |||
Útočník | Pavel Pekařík | 8.2000 | 23 let |
Soupisky týmů
Aktuální články
HODONÍNSKÉ TANGO PADLO VE FINÁLE POHÁRU PO STATEČNÉM BOJI!
HODONÍN UVIDÍ KRAJSKÉ FINÁLE MUŽŮ VE FUTSALU!
I V SILNĚ OKLEŠTĚNÉ SESTAVĚ SE NAKONEC DOMÁCÍ TANGO RADOVALO Z POHÁRU PRO VÍTĚZNÝ TÝM!
FUTSALOVÝ TURNAJ PŘÁTELSTVÍ V KATEGORII MUŽŮ SE VRACÍ DO HODONÍNA!
HODONÍNSKÉ TANGO VYHRÁLO VYŠKOVSKÉ SEMIFINÁLE V KRAJSKÉM POHÁRU, V SRPNU SI TO PAK ROZDÁ VE FINÁLE V HODONÍNĚ S BRNĚNSKÝM HELASEM!
HODNOCENÍ LIGOVÉ SEZONY 2022-2023 – ŽENY – FC TANGO HODONÍN POHLEDEM VEDOUCÍHO DRUŽSTVA MIROSLAVA „BARY“ BARTYZALA!
KVALITNÍ FUTSAL, ALE ZBYTEČNÁ ZTRÁTA BODŮ
DIVÁCI SE V NEDĚLI V HALE TEZA HODONÍN PARÁDNĚ BAVILI – VIDĚLI 18 BRANEK A JASNOU VÝHRU DOMÁCÍHO TANGA!
ANI TŘÍGÓLOVÉ VEDENÍ NESTAČILO TANGU NA PLNÝ BODOVÝ ZISK!
NAKONEC DVĚ PLICHTY A OSMÉ MÍSTO V LIGOVÉ TABULCE V TÉTO FUTSALOVÉ SEZONĚ!
V pondělí večer se hrálo v hodonínské hale TEZA finále mužů v krajském poháru, ve kterém si to rozdali futsalisté z Hodonína a...
V pondělí 7. srpna se může fanoušek hodonínského futsalu těšit na zajímavý duel, neboť ve víceúčelové sportovní hale TEZA se...
Po dvou letech zavítal znovu do Hodonína populární futsalový turnaj s mezinárodní účastí, který nese název „Turnaj...
Utkání