Soupiska
U17: Juniorka U17 2018 - 2019
| číslo | post | jméno | věk | výška | váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brankář | Ondřej Buchta | 23 let | ||
| 2 | Brankář | Jakub Olšar | 23 let | ||
| 18 | Obránce | Vojtěch Čech | 24 let | ||
| 16 | Obránce | Matěj Dvořák | 23 let | ||
| 21 | Obránce | Marcel Karbus | 24 let | ||
| 12 | Obránce | David Kotásek | 23 let | ||
| 26 | Obránce | František Lamáček | 23 let | ||
| 20 | Obránce | Patrik Lamáček | 24 let | ||
| 3 | Obránce | Michal Nechvátal | 24 let | ||
| 13 | Obránce | Ondřej Polách | 23 let | ||
| 23 | Obránce | Richard Svoboda | 22 let | ||
| 25 | Obránce | Patrik Šenfeldr | 23 let | ||
| 12 | Obránce | Vojtěch Ševela | 24 let | ||
| 3 | Obránce | Filip Štork | 23 let | ||
| 24 | Obránce | Radek Zahnaš | 23 let | ||
| 24 | Útočník | Christopher Hynek | 23 let |
Aktuální články
SKVĚLÉ FUTSALOVÉ PŘEDSTAVENÍ HODONÍNSKÉHO TANGA NA PALUBOVCE V MĚNÍNĚ, KDE SVÉ DOMÁCÍ ZÁPASY HRÁVÁ BRNĚNSKÝ ATRAPS!
MĚNÍN – V pondělní dohrávce 2. futsalové ligy ve Sportovní hale (SH) v Měníně vyhrálo hodonínské TANGO nad brněnským ATRAPSEM...
HODNĚ EMOCÍ, ZEJMÉNA NA KONCI PRVNÍ PŮLE A NAKONEC ZCELA ZASLOUŽENÁ VÝHRA PRO DOMÁCÍ TANGO HODONÍN
HODONÍN - Ve 2. lize futsalu mužů, ve skupině VÝCHOD, si zatím skvěle vedou borci z okresního města na jihu Moravy v sousedství se...
HODONÍNSKÉ TANGO SE VE 3. KOLE DRUHÉ LIGY NA TŘI BODY NADŘELO, O TO JE KONEČNÁ DOMÁCÍ VÝHRA POTĚŠUJÍCÍ!
HODONÍN – Při pohledu na současnou tabulku 2. futsalové ligy, skupiny VÝCHOD, musí hodonínský fanda jásat. TANGO z Hodonína totiž...