FC Tango Hodonín U19 - SK Interobal Plzeň
0:5
Branky: jméno, jméno, ...
Žluté karty: jméno, jméno, ...
Červené karty: jméno, jméno, ...
Rozhodčí: rozhodčí - asistent, asistent
# | hráči v poli | P | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Blažek Martin | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bohun Petr | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brákora Ondřej | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hodonský Jan | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Horváth Tomáš | U | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hromek Jan | U | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Křivák Lukáš | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Prčík Pavel | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Suchánek Dominik | U | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Weigl Roman | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | MIN | INK | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Němeček Martin | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Soukup Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HODONÍN – O minulém víkendu odstartovala ve třech halách v Česku 1. liga žen ve futsale, kde má Hodonínsko zastoupení týmem z klubu...
HODONÍN - V pátek odpoledne cestovali futsalisté týmu FC TANGO Hodonín na hřiště nováčka soutěže jen se sedmi hráči do pole +...
Těsně před samotným startem jsem položil tři otázky kapitánce TANGA, SABINĚ PAVKOVÉ, aby nám dovolila alespoň tímto způsobem...