FC Tango Hodonín U17 - SK Interobal Plzeň
2:2
Branky: jméno, jméno, ...
Žluté karty: jméno, jméno, ...
Červené karty: jméno, jméno, ...
Rozhodčí: rozhodčí - asistent, asistent
# | hráči v poli | P | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Čech Vojtěch | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dvořák Matěj | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hynek Christopher | U | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Karbus Marcel | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kotásek David | O | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Lamáček František | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lamáček Patrik | O | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nechvátal Michal | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Polách Ondřej | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Svoboda Richard | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Šenfeldr Patrik | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Štork Filip | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | MIN | INK | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchta Ondřej | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olšar Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HODONÍN – O minulém víkendu odstartovala ve třech halách v Česku 1. liga žen ve futsale, kde má Hodonínsko zastoupení týmem z klubu...
HODONÍN - V pátek odpoledne cestovali futsalisté týmu FC TANGO Hodonín na hřiště nováčka soutěže jen se sedmi hráči do pole +...
Těsně před samotným startem jsem položil tři otázky kapitánce TANGA, SABINĚ PAVKOVÉ, aby nám dovolila alespoň tímto způsobem...