
Žabinští Vlci Brno - FC Tango Hodonín
8:7

Branky FC Tango Hodonín:
Branky FC Tango Hodonín:
: 0 - 0
: 0 - 0
Rozhodčí:
Delegát:
# | hráči v poli | P | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Absolon Nikola | Z | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
77 | Beneš David | U | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Buršík Tomáš | O | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Čech Vojtěch | O | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Sopůšek Roman | U | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Vanda Filip | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Varmuža Tomáš | U | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Weigl Roman | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | MIN | INK | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Kuřil Matěj | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Parobek Aleš | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
V pondělí večer se hrálo v hodonínské hale TEZA finále mužů v krajském poháru, ve kterém si to rozdali futsalisté z Hodonína a...
V pondělí 7. srpna se může fanoušek hodonínského futsalu těšit na zajímavý duel, neboť ve víceúčelové sportovní hale TEZA se...
Po dvou letech zavítal znovu do Hodonína populární futsalový turnaj s mezinárodní účastí, který nese název „Turnaj...