Pavlína Horáková
číslo | post | státní příslušnost |
---|---|---|
17 | Obránkyně | ČR |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | ŽENY | 1. Liga žen 2024/2025 | základní část | 17 | O | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | ŽENY | 1. Liga žen 2023/2024 | základní část | 17 | O | 15 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | ŽENY | Pohár SFČR žen - 2023 | základní část | 17 | O | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | ŽENY | 1. Liga žen 2019/2020 | základní část | 17 | O | 14 | 560 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | ŽENY | 1. Liga žen 2022/2023 | základní část | 1 | 18 | 703 | 50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Těsně před samotným startem jsem položil tři otázky kapitánce TANGA, SABINĚ PAVKOVÉ, aby nám dovolila alespoň tímto způsobem...
HODONÍN – Už před nedělním duelem ve 2. futsalové lize mužů, skupina Východ, dobře tušil šéf hodonínského TANGA Jiří „JURA“...
HODONÍN – Na konci minulého týdne se futsalisté hodonínského TANGA předvedli v rámci 3. kola 2. futsal ligy, skupina Východ ve...