Pavlína Horáková
číslo | post | státní příslušnost |
---|---|---|
1 | Obránkyně | ČR |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | ŽENY | 1. Liga žen 2024/2025 | základní část | 17 | O | 7 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | ŽENY | 1. Liga žen 2023/2024 | základní část | 17 | O | 15 | 600 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | ŽENY | Pohár SFČR žen - 2023 | základní část | 17 | O | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | ŽENY | 1. Liga žen 2019/2020 | základní část | 17 | O | 14 | 560 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | ŽENY | 1. Liga žen 2024/2025 | základní část | 17 | 2 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | ŽENY | 1. Liga žen 2022/2023 | základní část | 1 | 18 | 703 | 50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
MĚNÍN – V obci Měnín u Brna, kde v místní Sportovní hale hraje své domácí zápasy tým Atrapsu Brno, sehráli hodonínští futsalisté...
HODONÍN – O víkendu pokračovala turnajovým způsobem 1. liga futsalu žen, ve které mezi deseti týmy je i jeden z našeho regionu, a to...
HODONÍN – O druhé lednové neděli cestovaly ligové futsalistky z klubu FC TANGO Hodonín do Sportovního centra v Praze-Řepích, aby zde...
13. kolo
Jeseník | - | FC Tango Ženy |
14. kolo
Tequilky Chlebíčov | - | FC Tango Ženy |
15. kolo
FC Tango Ženy | - | Interobal |
FC Tango Hodonín Ženy - Technika Praha