1.FC Nejzbach Vysoké Mýto - FC Tango Hodonín U19
1:2
Branky: jméno, jméno, ...
Žluté karty: jméno, jméno, ...
Červené karty: jméno, jméno, ...
Rozhodčí: rozhodčí - asistent, asistent
# | hráči v poli | P | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Blažek Martin | O | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Bohun Petr | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Čech Vojtěch | O | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Demela Jindřich | U | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hromek Jan | U | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Krumpolc Martin | U | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Křivák Lukáš | O | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nechvátal Michal | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Polách Ondřej | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Rajsigl Václav | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ševčík František | O | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | MIN | INK | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Němeček Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Soukup Vít | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HODONÍN – O minulém víkendu odstartovala ve třech halách v Česku 1. liga žen ve futsale, kde má Hodonínsko zastoupení týmem z klubu...
HODONÍN - V pátek odpoledne cestovali futsalisté týmu FC TANGO Hodonín na hřiště nováčka soutěže jen se sedmi hráči do pole +...
Těsně před samotným startem jsem položil tři otázky kapitánce TANGA, SABINĚ PAVKOVÉ, aby nám dovolila alespoň tímto způsobem...